Size Guides
How to Measure Guide
Unisex Cowl Neck Hoodies
| Measurements | S – 8/10 | M – 12/14 | L – 16/18 | XL – 20/22 | 2XL – 22/24 |
| 1/2 Chest | 48cm | 53cm | 58cm | 63cm | 68cm |
| Body Length (HPS) | 68cm | 71cm | 74cm | 77cm | 80cm |
| Sleeve Length | 70cm | 71.5cm | 74cm | 75.5cm | 77cm |
Unisex Hoodies
| Measurements | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| 1/2 Chest | 49cm | 51cm | 56cm | 61cm | 65cm | 69cm | 73cm | 78cm | 83cm |
| Body Length | 64cm | 67cm | 70cm | 73cm | 76cm | 79cm | 82cm | 86cm | 90cm |
| Sleeve Length | 57.5cm | 59cm | 60.5cm | 62cm | 63.5cm | 65cm | 66.5cm | 68.5cm | 70.5cm |
Unisex Sweatshirts
| Measurements | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| 1/2 Chest | 50cm | 52cm | 56cm | 60cm | 64cm | 68cm | 72cm | 76cm | 80cm |
| Body Length | 66.5cm | 68cm | 71cm | 74cm | 77cm | 80cm | 83cm | 86cm | 89cm |
| Sleeve Length | 63.5cm | 65cm | 66.5cm | 68cm | 69.5cm | 71cm | 72.5cm | 73.5cm | 74.5cm |
Unisex Crew Neck T-Shirts
| Measurements | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 1/2 Chest | 46cm | 50cm | 54cm | 58cm | 62cm | 66cm |
| Body Length | 68cm | 71cm | 74cm | 77cm | 80cm | 83cm |
| Sleeve Length | 21cm | 22cm | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm |
Unisex V Neck T-Shirts
| Measurements | S | M | L | XL | 2XL |
| 1/2 Chest | 46cm | 51cm | 56cm | 61cm | 66cm |
| Body Length | 68.5cm | 73.5cm | 76cm | 78.5cm | 81cm |
The Ladies Fit is a more fitted look, if you prefer something a bit looser, either size up or look at the Unisex options.
Ladies Hoodies
| Measurements | XS / 8 | S / 10 | M / 12 | L / 14 | XL / 16 | 2XL / 18 |
| 1/2 Chest | 47cm | 50cm | 53cm | 56cm | 59cm | 62cm |
| Body Length | 64cm | 66cm | 68cm | 70cm | 72cm | 74cm |
| Sleeve Length | 62cm | 63cm | 64cm | 65cm | 66cm | 67cm |
Ladies Sweatshirts
| Measurements | XS / 8 | S / 10 | M / 12 | L / 14 | XL / 16 | 2XL / 18 |
| 1/2 Chest | 47cm | 50cm | 53cm | 56cm | 59cm | 62cm |
| Body Length | 62cm | 64cm | 66cm | 68cm | 70cm | 72cm |
| Sleeve Length | 63cm | 64cm | 65cm | 66cm | 67cm | 68cm |
Ladies Crew Neck T-Shirts
| Measurements | XS / 8 | S / 10 | M / 12 | L / 14 | XL / 16 | 2XL / 18 |
| 1/2 Chest | 38cm | 42cm | 46cm | 50cm | 54cm | 58cm |
| Body Length | 62cm | 64cm | 66cm | 68cm | 70cm | 72cm |
| Sleeve Length | 16cm | 17cm | 18cm | 19cm | 20cm | 21cm |
